2023年 = 令和5年 = 平成35年 = 昭和98年 というような 西暦 - 元号 対照表


  ad    reiwa    heisei    showa
----  -------  --------  -------
2023        5      (35)     (98)
2022        4      (34)     (97)
2021        3      (33)     (96)
2020        2      (32)     (95)
2019        1        31     (94)
2018                 30     (93)
2017                 29     (92)
2016                 28     (91)
2015                 27     (90)
2014                 26     (89)
2013                 25     (88)
2012                 24     (87)
2011                 23     (86)
2010                 22     (85)
2009                 21     (84)
2008                 20     (83)
2007                 19     (82)
2006                 18     (81)
2005                 17     (80)
2004                 16     (79)
2003                 15     (78)
2002                 14     (77)
2001                 13     (76)
2000                 12     (75)
1999                 11     (74)
1998                 10     (73)
1997                  9     (72)
1996                  8     (71)
1995                  7     (70)
1994                  6     (69)
1993                  5     (68)
1992                  4     (67)
1991                  3     (66)
1990                  2     (65)
1989                  1       64

👉 【Python】2022年 = 令和4年 = 平成34年 = 昭和97年 というような 西暦 - 元号 対照表 hatena-bookmark


関連ワード:  おすすめツール人気ニュース速報速報開発