iOS Version Market Share

 

🚀 iOS Version Market Share

各バージョンごとの比率を確認しておきます。

👉 iOS version history - Wikipedia hatena-bookmark
👉 🚀 iOS Version Market Share hatena-bookmark


AndroidX が minSdkVersion 19 に移行

AndroidX ライブラリは、2023 年 10 月のリリースから、サポートされるデフォルトの最小 Android API レベル 19 (以前は 14) に移行します。Play ストアのチェックイン データによると、ほぼすべての Android ユーザーが API 19 以降のデバイスを使用しているため、API レベル 19 ではなくなりました。レガシーバージョンをサポートするために必要です。この変更は、AndroidX ライブラリがアプリ開発者の潜在的なユーザー数を最大化し、Google Play ServicesおよびAndroid NDKと連携するのに役立ちます。

現在、より低い minSdkVersion をサポートしている場合は、その値を 19 に増やし、以前のバージョンをサポートするようにコードをクリーンアップすることをお勧めします。ビジネス上の理由でそれができない場合は、AndroidX の以前のバージョンを使用し続けることをお勧めします。


👉 Android Developers Blog: AndroidX moving to minSdkVersion 19 hatena-bookmark

「API レベル 19」てのは、「Android OS 4.4 / Kitkat」です。

10年前ぐらいにリリースされました。


2023-10-17
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
| API |   OS | CODE_NAME    |  WW % |  JP % | WW SUM % | JP SUM % |
+=====+======+==============+=======+=======+==========+==========+
|  19 |  4.4 | KITKAT       |  0.31 |  0.27 |    99.70 |    99.63 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  21 |  5.0 | LOLLIPOP     |  0.43 |  0.22 |    99.39 |    99.36 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  22 |  5.1 | LOLLIPOP_MR1 |  0.89 |  1.73 |    98.96 |    99.14 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  23 |  6.0 | M            |  1.48 |  1.07 |    98.07 |    97.41 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  24 |  7.0 | N            |  1.81 |  1.78 |    96.59 |    96.34 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  25 |  7.1 | N_MR1        |  0.52 |  0.50 |    94.78 |    94.56 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  26 |  8.0 | O            |  3.07 |  2.94 |    94.26 |    94.06 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  27 |  8.1 | O_MR1        |  2.50 |  0.78 |    91.19 |    91.12 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  28 |  9.0 | P            |  7.01 | 10.43 |    88.69 |    90.34 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  29 | 10.0 | Q            |  9.07 |  9.95 |    81.68 |    79.91 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  30 | 11.0 | R            | 18.73 | 13.09 |    72.61 |    69.96 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  31 | 12.0 | S            | 18.93 | 19.03 |    53.88 |    56.87 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  33 | 13.0 | T            | 34.92 | 37.75 |    34.95 |    37.84 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+
|  34 | 14.0 | U            |  0.03 |  0.09 |     0.03 |     0.09 |
+-----+------+--------------+-------+-------+----------+----------+

👉 Android OS version market share hatena-bookmark

もういいわな、世界でも、日本でも1%に満たないんだから。


【macOS Sonoma】sudo のパスワード入力を Touch ID (指紋認証) で永続的に越えてゆく

Touch ID (指紋ボタン) を使って、sudo パスワードを入力する。

Touch ID can be allowed for sudo with a configuration that persists across software updates using /etc/pam.d/sudo_local. See /etc/pam.d/sudo_local.template for details.

こんなことできたんですね。

で、こんな新機能が紹介されています。


Touch ID can be allowed for sudo with a configuration that persists across software updates using /etc/pam.d/sudo_local. See /etc/pam.d/sudo_local.template for details.

👉 What's new for enterprise in macOS Sonoma - Apple Support hatena-bookmark


❯ ls -al /etc/pam.d/sudo*
-r--r--r--  1 root  wheel  283 Sep 16 22:28 /etc/pam.d/sudo
-r--r--r--  1 root  wheel  179 Sep 16 22:28 /etc/pam.d/sudo_local.template

❯ cat /etc/pam.d/sudo
# sudo: auth account password session
auth       include        sudo_local
auth       sufficient     pam_smartcard.so
auth       required       pam_opendirectory.so
account    required       pam_permit.so
password   required       pam_deny.so
session    required       pam_permit.so

ということで、OSアップデートの度に更新されてしまう /etc/pam.d/sudo


auth       include        sudo_local

が追加されたそうです。

便利です。

👉 macOS Sonoma 14.xでsudo実行時にTouch IDで認証する機能を有効化する手順 - Qiita hatena-bookmark
👉 Enable Touch ID for Sudo / Terminal (Sonoma Ready) | by La Clementine | Aug, 2023 | Medium hatena-bookmark
👉 Persistent Touch ID for sudo hatena-bookmark